Liên hệ ngay

Thông số kỹ thuật chi tiết Máy tiện ZMM Bulgaria CU400M | MAZAKO
Máy tiện ZMM Bulgaria CU400M không chỉ đơn thuần là một thiết bị cắt gọt, mà là biểu tượng của sự bền bỉ từ nền cơ khí Châu Âu. Với trọng lượng lên đến 2600kg (cho bản chống tâm 1m), CU400M sở hữu độ đầm máy tuyệt vời, giúp loại bỏ rung động ngay cả khi cắt thô ở độ sâu lớn.
MAZAKO hiện đang phân phối dòng máy này với đầy đủ các cấu hình chống tâm từ 1000mm đến 5000mm, đáp ứng mọi quy mô sản xuất từ xưởng gia công nhỏ đến các nhà máy chế tạo máy hạng nặng.
| Đặc tính Kỹ thuật | Thông số chi tiết (Model CU400M) |
|---|---|
| Đường kính tiện qua băng (Swing over bed) | 440 mm |
| Đường kính tiện qua bàn dao ngang | 240 mm |
| Đường kính tiện trên phần lõm (Swing in gap) | 620 mm |
| Chiều rộng băng máy (Bed width) | 400 mm |
| Đầu trục chính (Spindle nose) | ISO 702/III No.8 (DIN 55027) |
| Lỗ trục chính (Spindle bore) | 80 mm |
| Số cấp tốc độ / Dải tốc độ | 21 cấp / 20 - 2000 vòng/phút |
| Số lượng bước tiến dao (Feeds) | 120 cấp |
| Dải tiện ren Hệ Mét (Metric) | 0.5 - 120 mm |
| Dải tiện ren Hệ Anh (Withworth) | 60 - 1/4 TPI |
| Dải tiện ren Module / DP | 0.125 - 30 / 240 - 1 |
| Đường kính nòng ụ động / Hành trình nòng | 90 mm / 230 mm (Côn MT5) |
Tham khảo các dòng máy tiện vạn năng khác đang có sẵn tại MAZAKO:
CÔNG TY TNHH MAZAKO (MAZAKO CO., LTD)